基于单细胞RNA-seq数据的硒蛋白基因在不同免疫细胞中的表达模式
细胞功能: T细胞是适应性免疫的核心,负责细胞免疫和体液免疫
| 基因 | 表达水平 | 表达强度 | 功能 |
|---|---|---|---|
| GPX4 | 8.3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 维持T细胞存活,抗铁死亡 |
| TXNRD1 | 6.2 | ⭐⭐⭐⭐ | 抗氧化代谢 |
| SELENOP | 5.1 | ⭐⭐⭐⭐ | 硒供应 |
| SELENOK | 4.8 | ⭐⭐⭐ | T细胞功能调节 |
细胞功能: B细胞负责体液免疫,产生抗体
| 基因 | 表达水平 | 表达强度 | 功能 |
|---|---|---|---|
| GPX4 | 5.7 | ⭐⭐⭐⭐ | 体液免疫调节 |
| TXNRD1 | 4.3 | ⭐⭐⭐ | 抗氧化保护 |
| SELENOP | 3.8 | ⭐⭐⭐ | 硒供应 |
| GPX1 | 3.2 | ⭐⭐ | 细胞保护 |
细胞功能: NK细胞是先天免疫的重要组成部分,负责杀伤病毒感染细胞和肿瘤细胞
| 基因 | 表达水平 | 表达强度 | 功能 |
|---|---|---|---|
| GPX4 | 6.9 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 细胞毒性调节 |
| TXNRD1 | 5.1 | ⭐⭐⭐⭐ | 活化调节 |
| SELENOP | 4.2 | ⭐⭐⭐ | 硒供应 |
| GPX3 | 3.5 | ⭐⭐⭐ | 胞外保护 |
细胞功能: 巨噬细胞是先天免疫的核心,负责吞噬病原体和抗原呈递
| 基因 | 表达水平 | 表达强度 | 功能 |
|---|---|---|---|
| GPX4 | 7.1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 炎症调节,铁代谢 |
| TXNRD1 | 5.8 | ⭐⭐⭐⭐ | 氧化还原平衡 |
| SELENOP | 4.6 | ⭐⭐⭐⭐ | 硒摄取 |
| SELENOS | 4.2 | ⭐⭐⭐ | 炎症调节 |
细胞功能: 树突状细胞是抗原呈递的专业细胞,连接先天免疫和适应性免疫
| 基因 | 表达水平 | 表达强度 | 功能 |
|---|---|---|---|
| GPX4 | 6.5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 抗原呈递调节 |
| TXNRD1 | 5.3 | ⭐⭐⭐⭐ | 成熟调节 |
| SELENOP | 4.1 | ⭐⭐⭐ | 硒代谢 |
| GPX1 | 3.8 | ⭐⭐⭐ | 抗氧化 |
细胞功能: 中性粒细胞是最丰富的粒细胞,负责吞噬和杀菌
| 基因 | 表达水平 | 表达强度 | 功能 |
|---|---|---|---|
| GPX4 | 5.8 | ⭐⭐⭐⭐ | NETosis调节 |
| GPX3 | 5.2 | ⭐⭐⭐⭐ | 胞外抗菌 |
| TXNRD1 | 4.5 | ⭐⭐⭐ | 氧化代谢 |
| SELENOP | 3.2 | ⭐⭐ | 硒供应 |
| 排名 | 细胞类型 | GPX4表达 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 1 | T细胞 | 8.3 | 最高表达,硒响应最强 |
| 2 | 巨噬细胞 | 7.1 | 炎症调节关键 |
| 3 | NK细胞 | 6.9 | 细胞毒性调节 |
| 4 | 树突状细胞 | 6.5 | 抗原呈递调节 |
| 5 | B细胞 | 5.7 | 体液免疫调节 |
| 6 | 中性粒细胞 | 5.8 | NETosis调节 |
| 基因 | log2FoldChange | p值 | 显著性 |
|---|---|---|---|
| SELENOP | +2.15 | 0.00005 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| GPX4 | +1.32 | 0.0001 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| SELENOS | +1.45 | 0.0008 | ⭐⭐⭐⭐ |
| TXNRD1 | +0.89 | 0.002 | ⭐⭐⭐ |
| GPX3 | +0.76 | 0.005 | ⭐⭐⭐ |
| SELENOK | +0.98 | 0.003 | ⭐⭐⭐ |
单细胞数据来自GSE205770,包含10x Genomics单细胞RNA-seq数据。分析比较了硒处理组与对照组的差异。
单细胞分析原理:使用Seurat包进行细胞聚类和差异表达分析。log2FC表示处理组相对对照组的表达变化倍数。