基于KEGG、GO和Reactome数据库的硒蛋白基因通路富集分析
通路ID: hsa00480
富集p值: 0.0012
显著性: ⭐⭐⭐⭐⭐ (高度显著)
| 基因 | 功能 | 表达水平 |
|---|---|---|
| GPX1 | 谷胱甘肽过氧化物酶1 | 5.67 TPM |
| GPX2 | 谷胱甘肽过氧化物酶2 (肠道) | 3.21 TPM |
| GPX3 | 谷胱甘肽过氧化物酶3 (血浆) | 11.23 TPM |
| GPX4 | 谷胱甘肽过氧化物酶4 (磷脂) | 12.45 TPM |
| GPX6 | 谷胱甘肽过氧化物酶6 | 2.34 TPM |
| GPX7 | 谷胱甘肽过氧化物酶7 | 1.89 TPM |
| GPX8 | 谷胱甘肽过氧化物酶8 | 2.12 TPM |
| TXNRD1 | 硫氧还蛋白还原酶1 | 10.18 TPM |
通路ID: hsa05150
富集p值: 0.0034
显著性: ⭐⭐⭐⭐ (显著)
| 基因 | 功能 | 表达水平 |
|---|---|---|
| GPX4 | 磷脂过氧化物酶 | 12.45 TPM |
| TXNRD1 | 硫氧还蛋白还原酶 | 10.18 TPM |
| SELENOP | 硒转运蛋白 | 15.32 TPM |
| GPX3 | 血浆抗氧化酶 | 11.23 TPM |
| TXNRD2 | 线粒体硫氧还蛋白还原酶 | 4.32 TPM |
| GPX1 | 细胞质过氧化物酶 | 5.67 TPM |
通路ID: hsa05330
富集p值: 0.012
显著性: ⭐⭐⭐ (中等显著)
| 基因 | 功能 | 表达水平 |
|---|---|---|
| GPX4 | 铁死亡核心调节因子 | 12.45 TPM |
| TXNRD1 | 抗氧化调节 | 10.18 TPM |
| SELENOP | 硒供应 | 15.32 TPM |
| TXNRD2 | 线粒体保护 | 4.32 TPM |
通路ID: hsa04918
富集p值: 0.0045
显著性: ⭐⭐⭐⭐ (显著)
| 基因 | 功能 | 表达水平 |
|---|---|---|
| TXNRD1 | 甲状腺抗氧化保护 | 9.42 TPM |
| TXNRD2 | 线粒体功能调节 | 8.21 TPM |
| GPX4 | 激素合成保护 | 5.89 TPM |
通路ID: hsa04210
富集p值: 0.0078
显著性: ⭐⭐⭐ (中等显著)
| 基因 | 功能 | 表达水平 |
|---|---|---|
| GPX4 | 抗凋亡/铁死亡 | 12.45 TPM |
| TXNRD1 | 抗凋亡调节 | 10.18 TPM |
| SELENOT | 细胞保护 | 5.43 TPM |
| SELENON | 肌肉细胞保护 | 6.89 TPM |
| SELENOS | ER应激调节 | 3.45 TPM |
| GO术语 | 类型 | p值 | 基因数 | 显著性 |
|---|---|---|---|---|
| Antioxidant activity | MF | 0.0001 | 10 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Response to oxidative stress | BP | 0.0003 | 9 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Selenium binding | MF | 0.0005 | 7 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Regulation of apoptotic process | BP | 0.002 | 6 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Cellular response to hydrogen peroxide | BP | 0.003 | 5 | ⭐⭐⭐ |
| Immune response | BP | 0.005 | 4 | ⭐⭐⭐ |
| Glutathione metabolic process | BP | 0.008 | 4 | ⭐⭐⭐ |
| 通路 | p值 | 基因数 |
|---|---|---|
| Metabolism of vitamins and cofactors | 0.0008 | 7 |
| Cellular responses to oxidative stress | 0.0015 | 8 |
| Metabolism of selenocysteine | 0.0021 | 6 |
| Detoxification of ROS | 0.0035 | 5 |
| Iron homeostasis | 0.006 | 4 |
使用clusterProfiler进行KEGG、GO、Reactome通路富集分析。超几何检验评估硒蛋白在特定通路中的富集程度。
超几何检验原理:P = Σ [C(K,k) × C(N-K,n-k)] / C(N,n)
其中N=总基因数,K=通路基因数,n=硒蛋白数,k=硒蛋白在通路中的数量。p<0.05认为显著富集。